New Jersey Tax Brackets 2026
Data status: simplified. Last verified 2026-07-20.
| Rate | Single taxable income |
|---|---|
| 1.40% | $0.00 – $20,000.00 |
| 1.75% | $20,000.01 – $35,000.00 |
| 3.50% | $35,000.01 – $40,000.00 |
| 5.53% | $40,000.01 – $75,000.00 |
| 6.37% | $75,000.01 – $500,000.00 |
| 8.97% | $500,000.01 – $1,000,000.00 |
| 10.75% | $1,000,000.01 + |
- Progressive brackets for TY2026. Joint thresholds are simplified (often ~2× single) unless noted; verify filing-status tables before filing. Top marginal rate ≈ 10.75%.